Letöltési statisztikák az intézeti Könyvtári Bizottság számára. A statisztikák csak az intézeti domainről tölthetők le.
Közbeszerzés + egyéni előfizetések
| Cím | Kiadó |
|---|---|
| Acta Crystallographica. Sect. A. + B | Blackwell | IUCR |
| ACS All Publications + Archive Lease | American Chemical Society |
| AIP Select - online with extended backfiles (1930-2016) & CD-ROMs, T4 | American Institute of Physics |
| APS-All combination package, online, (2011-2016), T3 | American Physical Society |
| Clinical Chemistry | AACC |
| ECS Digital Library Academic online only T3 | Electrochemical Society 2015| 2016 |
| IOP Science | Institute of Physics |
| Journal of Applied Crystallography | Blackwell (Wiley) |
| Liquid Crystals + Today | Taylor & Francis |
| Neural Computation | MIT Press |
| Nuclear Science and Engineering | American Nuclear Society |
| Nuclear Technology | American Nuclear Society |
| Radiation Protection Dosimetry | Oxford University Press |
| Radiation Research | Radiation Research Soc. |
| Radiochimica Acta | de Gruyter |
| Surface and Interface Analysis | Wiley |
| Transactions of the American Nuclear Society | American Nuclear Society |
EISZ adatbázisok
| Cím | Kiadó |
|---|---|
| EBSCO (Academic Search Complete) | EBSCO IP | EBSCO Titles |
| Nature | Nature (MFA 2015) |
| Nature | Nature (IP Wigner+EK+MFA 2015) |
| Nature | Nature (Wigner Titles 2015.01-2016.04) |
| Science Direct | Elsevier 2015.07-2016.07 |
| SpringerLink | Springer |